Beschrijving
De Hypex® Lite kniebrace stabiliseert en ontlast het kniegewricht tijdens de conservatieve en postoperatieve revalidatie. Door de constructie van schaal en band kan de brace comfortabel en individueel worden aangepast, wat bijdraagt aan een hoog draagcomfort en voorkomt dat de orthese verschuift. Het is bewezen dat de Hypex® Lite dezelfde stabiliteit biedt als een orthese met een hard frame. De traploos instelbare extensieaanslag tot -15° maakt een individuele eindverlenging mogelijk.
Type | Bestelcode | EAN |
Hypex® Lite L/L left | 804LL-L | 4251406616111 |
Hypex® Lite L/L right | 804LL-R | 4251406616128 |
Hypex® Lite L/M left | 804LM-L | 4251406616159 |
Hypex® Lite L/M right | 804LM-R | 4251406616166 |
Hypex® Lite M/L left | 804ML-L | 4251406616135 |
Hypex® Lite M/L right | 804ML-R | 4251406616142 |
Hypex® Lite M/S left | 804MS-L | 4251406621078 |
Hypex® Lite M/S right | 804MS-R | 4251406621085 |
Hypex® Lite S/S left | 804SS-L | 4251406615183 |
Hypex® Lite S/S right | 804SS-R | 4251406615190 |
Hypex® Lite XS/XS left | 804XSXS-L | 4251406615206 |
Hypex® Lite XS/XS right | 804XSXS-R | 4251406615213 |
Hypex® Lite XXS left | 804XXS-L | 4251406613875 |
Hypex® Lite XXS right | 804XXS-R | 4251406613882 |
Hypex® Lite Junior S/S green left | 804SS-GL | 4251406615374 |
Hypex® Lite Junior green S/S right | 804SS-GR | 4251406615367 |
Hypex® Lite Junior blue left S/S | 804SS-BL | 4251406615398 |
Hypex® Lite Junior blue right S/S | 804SS-BR | 4251406615343 |
Hypex® Lite Junior orange left S/S | 804SS-OL | 4251406615404 |
Hypex® Lite Junior orange right S/S | 804SS-OR | 4251406615336 |
Hypex® Lite Junior pink left S/S | 804SS-PL | 4251406615381 |
Hypex® Lite Junior pink right S/S | 804SS-PR | 4251406615350 |
Hypex® Lite Bambini green left XS/XS | 804XSXS-GL | 4251406615275 |
Hypex® Lite Bambini green right XS/XS | 804XSXS-GR | 4251406615282 |
Hypex® Lite Bambini blue left XS/XS | 804XSXS-BL | 4251406615251 |
Hypex® Lite Bambini blue right XS/XS | 804XSXS-BR | 4251406615305 |
Hypex® Lite Bambini orange left XS/XS | 804XSXS-OL | 4251406615268 |
Hypex® Lite Bambini orange right XS/XS | 804XSXS-OR | 4251406615312 |
Hypex® Lite Bambini pink left XS/XS | 804XSXS-PL | 4251406615244 |
Hypex® Lite Bambini pink right XS/XS | 804XSXS-PR | 4251406615299 |
Hypex® Lite Malinki green left XXS | 804XXS-GL | 4251406615442 |
Hypex® Lite Malinki green right XXS | 804XXS-GR | 4251406615329 |
Hypex® Lite Malinki blue left XXS | 804XXS-BL | 4251406615435 |
Hypex® Lite Malinki blue right XXS | 804XXS-BR | 4251406615466 |
Hypex® Lite Malinki orange left XXS | 804XXS-OL | 4251406615411 |
Hypex® Lite Malinki orange right XXS | 804XXS-OR | 4251406615473 |
Hypex® Lite Malinki pink left XXS | 804XXS-PL | 4251406615428 |
Hypex® Lite Malinki pink right XXS | 804XXS-PR | 4251406615459 |
Voor prijzen neem contact op via info@orthocarbon.com of kijk bij contact!